首页

APP 下载 六只脚

查看: 8334|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

紧急约伴--明早[8-25]乘火车去止锚湾--看海;游泳;

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-24 19:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p><font face="Arial">紧急约伴--明早[8-25]乘火车去止锚湾--看海;游泳<br />
1本人1GG;准备明早[8-25]乘火车去止锚湾--看海;游泳,现在紧急约伴<br />
2行:明早从西站坐火车到山海关(有很多车次都到)。暂定1712次04:47 发车<br />
1712/1713 时刻表 北京 - 北戴河 04:47 - 08:08 2小时10分钟 硬座:21元 <br />
出火车站沿站前大路向前走约5分钟,见一丁字路口,向左或向右走都有长途车站,乘长途车至万家屯(每人2.5元)。在村口有电动三轮车,可租车到止锚湾(6元/趟),也可搭车(有很多从北京去那的私家车,运气好的话,还可以找到同伴)。<br />
欢迎明早开私家车去的和我联系,我想搭车,a油钱.<br />
3在www.lvye.info和www.sanfo.com.cn两个户外网站上发现有几个队本周都去止锚湾,但人家是包车,没有位置了.<br />
4我与www.lvye.info上1个队联系,领队说可以空降.<br />
可以空降--风度队<br />
风度队住宿在新兴旅馆,可以在那里会师.<br />
20元一晚<br />
食宿也可灵活安排.<br />
5计划8-26晚乘火车返回,也可灵活安排.</font></p>
<p><font face="Arial">***我电话87017025&nbsp;&nbsp; ***<br />
24小时开机,请有意者速电话和我联系.<br />
注意,我马上将下线,请电话和我联系.[不要在网上给我留言,我看不见.]<br />
谢谢.</font></p>
<p><font face="Arial"></font>&nbsp;</p>
<font face="Arial">
<p><br />
附:止锚湾介绍 和 列车时刻 <br />
聆涛小筑坐落在辽宁第一滩&mdash;&mdash;止锚湾。京沈高速万家出口下道南行8公里,便到了止锚湾。这里虽然与山海关、北戴河一脉相承,同属一片海滨,但止锚湾却要幸运得多。因为这里深藏未露,淳朴天然,呈现的还是至真至纯的蓝天、碧海、渔村。&nbsp; 站在海滩上向西远望,只见一道山,以及山上长城隐约的轮廓。这里风光秀丽,气候宜人。海水清澈见底,水浅波轻,海滩宽阔平缓,白沙细腻无泥,海中无礁石。海滨浴场的海底坡缓,距岸边百米之外海水仅齐胸深。在距岸边200余米的海面之中,耸立着三块巨大礁石,高出海面约20余米. 民间传说为孟姜女投海葬身之处.每逢落大潮,从岸边到礁石隐约现出一条巨石铺就的海中栈道,可直达礁石脚下。在姜女坟的东西两侧海岸,各有一峭壁伸向海面,东侧叫红石砬子,西侧叫黑石砬子(又称黑山头),象两条巨龙静卧在海中,构成似&ldquo;二龙戏珠&rdquo;(海中礁石)的独特景观。近年来,经过考古发现证明,姜女坟就是当年秦始皇、汉武帝、魏武帝&ldquo;东临碣石,以观沧海&rdquo;的碣石,红石砬子、黑石砬子和碣石正对的石碑地都发现了秦汉皇帝巨大的行宫遗址。另外,海岸边一块巨石上刻有&ldquo;徐福入海处&rdquo;的大字,那可是几千年前秦皇遗使东渡寻仙上船的地方。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 远航的船都要在这里停靠抛锚,因为这里有热烈的阳光、有舒展的海滩;这里是天然的浴场,风不大,浪却高,波峰浪谷,跌宕起伏;面对浪峰,头一埋,浪就在身后了,白浪排排,非常刺激。被浪冲上岸,躺在沙滩上,闭上眼睛,就能感到太阳的鲜红,满耳的涛鼓。夜晚,闻着涛声摸索前行。涛声愈大,海愈近,风带着温暖的海腥轻拂着脸,海却闪动萤萤的微光,夜晚的浪平缓了,慢慢划水侧身仰望,天空也似大海,幽深幽深的,满天的星也在闪动。漂着、看着,没了时空概念。只有天上的星星在闪,只有海里的浪花在亮,像是梦。荡在水里,思想游离了身体,可脑子分明又清醒,想和谁聊聊,似乎又想与大海和天空对话,和历史对话&hellip;&hellip;</p>
<p>行车路线:</p>
<p>京沈高速-万家出口-万家镇止锚湾,走京沈高速,4小时后到达万家镇止锚湾。</p>
<p>止锚湾和碣石离的很近,大概三公里左右。走着的话四十分钟吧。打车10分钟就到了。两个地方都有住宿。止锚湾的海比较好玩。海水比较浅,娱乐项目比较多。碣石的海边石头很多,海水比较深,钓鱼还是不错的。</p>
<p>碣石海滩的沙子不够细有些粗糙,但码头那边的沙就超细啦, 踩上去后脚感那是相当的好呢,有片片为证啦,那边的海水也要更清一些。不过计哥说码头那边的水特深,不适合游泳,但平时嬉戏什么的也比较合适啦,游泳的话还是去碣石海滩吧,那边平缓。虽然这两地各有各的长处,也各有各的短处,但相距也就一公里,溜达着也不过十几二十分钟,就想戏水去码头那边,想游泳在碣石这边呗,反正都是玩嘛。</p>
<p><br />
回来的路上听说有个叫止锚湾的地方还不错<br />
人不是很多<br />
海水好<br />
沙滩好<br />
有农家院可以住,不用扎营了<br />
貌似交通也还可以<br />
看来可以考虑一下<br />
从网上找来一个05年的攻略,先做参考吧<br />
行:从西站坐火车到山海关(有很多车次都到)。出火车站沿站前大路向前走约5分钟,见一丁字路口,向左或向右走都有长途车站,乘长途车至万家屯(每人2.5元)。在村口有电动三轮车,可租车到止锚湾(6元/趟),也可搭车(有很多从北京去那的私家车,运气好的话,还可以找到同伴)。<br />
住:村内多户渔民都将自家改成小旅馆,但卫生情况和设施条件参差不齐,价格也从10元到30元不等(不含吃)。建议先看看房间,再议价,一般周末价格要相对贵些,但不会超过一倍。村内设有宾馆,仅此一家,三星级配置。平时标间200元/天,周末不是380就是280,记不太清楚了。<br />
吃:可在渔民家吃,做的是比较好吃的。也可在路边的小饭馆吃,味道不太好,有点像大锅饭!想吃海鲜的话,早上7/8点钟到海滩上有渔船卖,不过相对到市场买有点贵,也可到几里外的船厂买,便宜还新鲜。我就在船厂的市场上花35块买了8斤螃蟹(因为是休渔期,所以海货种类很少,个头也不大)足足吃了两天!换着样的吃,炖南瓜吃,清蒸了吃,炸了吃,想怎么吃就怎么吃。一写要吃姜,还要带些黄莲素,防止水土不服。<br />
玩:因为是浅滩,所以危险系数小。海边有租皮艇的,还有救生圈什么的!按小时收费,救生圈5元/小时,皮艇10元/小时,如果玩的时间长,可以和老板商量半天租金也就20元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
&nbsp;北京&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上海&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 广州&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳 南京&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 杭州&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天津&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 成都 重庆&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 武汉&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 西安&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 沈阳 <br />
更多&gt;&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 至 酷讯搜索 搜索帮助 我要找: 火车票转让 列车时刻 特价机票 <br />
--------------------------------------------------------------------------------<br />
车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价&nbsp; <br />
L85 时刻表 北京 - 秦皇岛 00:16 - 04:09 3小时53分钟 硬座:22元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L85 (全程:943公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 00:16 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 02:15 02:17 2分钟 1小时59分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 秦皇岛 04:09 04:11 2分钟 3小时53分钟 299 22元 - 67元 <br />
4 山海关 04:30 04:32 2分钟 4小时14分钟 315 24元 - 67元 <br />
5 绥中 05:27 05:29 2分钟 5小时11分钟 380 28元 - 67元 <br />
6 葫芦岛 06:45 06:47 2分钟 6小时29分钟 449 32元 - 74元 <br />
7 锦州 07:27 07:29 2分钟 7小时11分钟 499 36元 - 82元 <br />
8 沟帮子 08:32 08:34 2分钟 8小时16分钟 563 39元 - 89元 <br />
9 盘锦 09:00 09:02 2分钟 8小时44分钟 594 41元 - 93元 <br />
10 西柳 09:54 09:56 2分钟 9小时38分钟 657 45元 - 100元 <br />
11 大石桥 10:22 10:24 2分钟 10小时6分钟 703 49元 - 108元 <br />
12 瓦房店 12:09 12:11 2分钟 11小时53分钟 838 55元 - 122元 <br />
13 金州 13:27 13:29 2分钟 13小时11分钟 910 59元 - 130元 <br />
14 大连 14:10 终点站 - 13小时54分钟 943 62元 - 136元 <br />
&nbsp;<br />
L85 时刻表 北京 - 山海关 00:16 - 04:30 4小时14分钟 硬座:24元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L85 (全程:943公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 00:16 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 02:15 02:17 2分钟 1小时59分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 秦皇岛 04:09 04:11 2分钟 3小时53分钟 299 22元 - 67元 <br />
4 山海关 04:30 04:32 2分钟 4小时14分钟 315 24元 - 67元 <br />
5 绥中 05:27 05:29 2分钟 5小时11分钟 380 28元 - 67元 <br />
6 葫芦岛 06:45 06:47 2分钟 6小时29分钟 449 32元 - 74元 <br />
7 锦州 07:27 07:29 2分钟 7小时11分钟 499 36元 - 82元 <br />
8 沟帮子 08:32 08:34 2分钟 8小时16分钟 563 39元 - 89元 <br />
9 盘锦 09:00 09:02 2分钟 8小时44分钟 594 41元 - 93元 <br />
10 西柳 09:54 09:56 2分钟 9小时38分钟 657 45元 - 100元 <br />
11 大石桥 10:22 10:24 2分钟 10小时6分钟 703 49元 - 108元 <br />
12 瓦房店 12:09 12:11 2分钟 11小时53分钟 838 55元 - 122元 <br />
13 金州 13:27 13:29 2分钟 13小时11分钟 910 59元 - 130元 <br />
14 大连 14:10 终点站 - 13小时54分钟 943 62元 - 136元 <br />
&nbsp;<br />
N282 时刻表 北京西 - 北戴河 00:28 - 05:14 4小时46分钟 硬座:65元 硬卧:109元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:N282 (全程:689公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 石家庄 始发站 20:07 - - 0 0 - 0 <br />
2 保定 21:23 21:26 3分钟 1小时16分钟 131 22元 - 109元 <br />
3 北京西 23:34 00:28 54分钟 3小时27分钟 277 42元 - 109元 <br />
4 廊坊 01:08 01:11 3分钟 5小时1分钟 341 52元 - 109元 <br />
5 天津北 01:54 02:03 9分钟 5小时47分钟 400&nbsp; -&nbsp; <br />
6 塘沽 02:33 02:36 3分钟 6小时26分钟 444 65元 - 123元 <br />
7 唐山 03:28 03:36 8分钟 7小时21分钟 527 76元 - 143元 <br />
8 滦县 04:21 04:24 3分钟 8小时14分钟 598 82元 - 155元 <br />
9 昌黎 04:51 04:54 3分钟 8小时44分钟 639 87元 - 162元 <br />
10 北戴河 05:14 05:17 3分钟 9小时7分钟 667 92元 - 170元 <br />
11 秦皇岛 05:37 终点站 - 9小时30分钟 689 94元 - 175元 <br />
&nbsp;<br />
N226/N227 时刻表 北京西 - 北戴河 00:28 - 05:14 4小时46分钟 硬座:65元 硬卧:109元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:N226/N227 (全程:854公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 邯郸 始发站 17:48 - - 0 0 - 0 <br />
2 沙河市 18:09 18:11 2分钟 21分钟 28 10元 - 109元 <br />
3 邢台 18:27 18:39 12分钟 39分钟 52 12元 - 109元 <br />
4 石家庄 20:10 20:28 18分钟 2小时22分钟 165 25元 - 109元 <br />
5 定州 21:12 21:14 2分钟 3小时24分钟 236 38元 - 109元 <br />
6 保定 21:49 22:07 18分钟 4小时1分钟 296 44元 - 109元 <br />
7 北京西 23:45 00:28 43分钟 5小时57分钟 442 65元 - 123元 <br />
8 廊坊 01:08 01:11 3分钟 7小时20分钟 506 73元 - 137元 <br />
9 天津北 01:54 02:03 9分钟 8小时6分钟 565 79元 - 149元 <br />
10 塘沽 02:33 02:36 3分钟 8小时45分钟 609 82元 - 155元 <br />
11 唐山 03:28 03:36 8分钟 9小时40分钟 692 94元 - 175元 <br />
12 滦县 04:21 04:24 3分钟 10小时33分钟 763 103元 - 191元 <br />
13 昌黎 04:51 04:54 3分钟 11小时3分钟 804 106元 - 197元 <br />
14 北戴河 05:14 05:17 3分钟 11小时26分钟 832 113元 - 209元 <br />
15 秦皇岛 05:37 终点站 - 11小时49分钟 854 113元 - 209元 <br />
&nbsp;<br />
N282 时刻表 北京西 - 秦皇岛 00:28 - 05:37 5小时9分钟 硬座:63元 硬卧:118元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:N282 (全程:689公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 石家庄 始发站 20:07 - - 0 0 - 0 <br />
2 保定 21:23 21:26 3分钟 1小时16分钟 131 22元 - 109元 <br />
3 北京西 23:34 00:28 54分钟 3小时27分钟 277 42元 - 109元 <br />
4 廊坊 01:08 01:11 3分钟 5小时1分钟 341 52元 - 109元 <br />
5 天津北 01:54 02:03 9分钟 5小时47分钟 400&nbsp; -&nbsp; <br />
6 塘沽 02:33 02:36 3分钟 6小时26分钟 444 65元 - 123元 <br />
7 唐山 03:28 03:36 8分钟 7小时21分钟 527 76元 - 143元 <br />
8 滦县 04:21 04:24 3分钟 8小时14分钟 598 82元 - 155元 <br />
9 昌黎 04:51 04:54 3分钟 8小时44分钟 639 87元 - 162元 <br />
10 北戴河 05:14 05:17 3分钟 9小时7分钟 667 92元 - 170元 <br />
11 秦皇岛 05:37 终点站 - 9小时30分钟 689 94元 - 175元 <br />
&nbsp;<br />
N226/N227 时刻表 北京西 - 秦皇岛 00:28 - 05:37 5小时9分钟 硬座:63元 硬卧:118元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:N226/N227 (全程:854公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 邯郸 始发站 17:48 - - 0 0 - 0 <br />
2 沙河市 18:09 18:11 2分钟 21分钟 28 10元 - 109元 <br />
3 邢台 18:27 18:39 12分钟 39分钟 52 12元 - 109元 <br />
4 石家庄 20:10 20:28 18分钟 2小时22分钟 165 25元 - 109元 <br />
5 定州 21:12 21:14 2分钟 3小时24分钟 236 38元 - 109元 <br />
6 保定 21:49 22:07 18分钟 4小时1分钟 296 44元 - 109元 <br />
7 北京西 23:45 00:28 43分钟 5小时57分钟 442 65元 - 123元 <br />
8 廊坊 01:08 01:11 3分钟 7小时20分钟 506 73元 - 137元 <br />
9 天津北 01:54 02:03 9分钟 8小时6分钟 565 79元 - 149元 <br />
10 塘沽 02:33 02:36 3分钟 8小时45分钟 609 82元 - 155元 <br />
11 唐山 03:28 03:36 8分钟 9小时40分钟 692 94元 - 175元 <br />
12 滦县 04:21 04:24 3分钟 10小时33分钟 763 103元 - 191元 <br />
13 昌黎 04:51 04:54 3分钟 11小时3分钟 804 106元 - 197元 <br />
14 北戴河 05:14 05:17 3分钟 11小时26分钟 832 113元 - 209元 <br />
15 秦皇岛 05:37 终点站 - 11小时49分钟 854 113元 - 209元 <br />
&nbsp;<br />
L5 时刻表 北京 - 秦皇岛 01:00 - 04:50 3小时50分钟 硬座:22元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L5 (全程:1030公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 01:00 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 02:58 03:06 8分钟 1小时58分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 秦皇岛 04:50 04:55 5分钟 3小时50分钟 294 22元 - 67元 <br />
4 山海关 05:12 05:22 10分钟 4小时12分钟 310 24元 - 67元 <br />
5 绥中 06:37 06:41 4分钟 5小时37分钟 375 27元 - 67元 <br />
6 兴城 07:16 07:19 3分钟 6小时16分钟 423 31元 - 71元 <br />
7 葫芦岛 07:37 07:40 3分钟 6小时37分钟 444 32元 - 74元 <br />
8 锦州 08:19 08:29 10分钟 7小时19分钟 494 36元 - 82元 <br />
9 沟帮子 09:15 09:18 3分钟 8小时15分钟 558 39元 - 89元 <br />
10 大虎山 09:50 09:53 3分钟 8小时50分钟 600 41元 - 93元 <br />
11 沈阳 11:29 11:46 17分钟 10小时29分钟 727 49元 - 108元 <br />
12 沈阳北 11:53 12:01 8分钟 10小时53分钟 730 49元 - 108元 <br />
13 铁岭 12:48 12:52 4分钟 11小时48分钟 797 53元 - 117元 <br />
14 开原 13:54 13:59 5分钟 12小时54分钟 831 55元 - 122元 <br />
15 昌图 14:23 14:27 4分钟 13小时23分钟 862 57元 - 126元 <br />
16 四平 15:06 15:09 3分钟 14小时6分钟 915 59元 - 130元 <br />
17 公主岭 15:49 15:51 2分钟 14小时49分钟 968 62元 - 136元 <br />
18 长春 16:50 终点站 - 15小时50分钟 1030 67元 - 145元 <br />
&nbsp;<br />
L5 时刻表 北京 - 山海关 01:00 - 05:12 4小时12分钟 硬座:24元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L5 (全程:1030公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 01:00 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 02:58 03:06 8分钟 1小时58分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 秦皇岛 04:50 04:55 5分钟 3小时50分钟 294 22元 - 67元 <br />
4 山海关 05:12 05:22 10分钟 4小时12分钟 310 24元 - 67元 <br />
5 绥中 06:37 06:41 4分钟 5小时37分钟 375 27元 - 67元 <br />
6 兴城 07:16 07:19 3分钟 6小时16分钟 423 31元 - 71元 <br />
7 葫芦岛 07:37 07:40 3分钟 6小时37分钟 444 32元 - 74元 <br />
8 锦州 08:19 08:29 10分钟 7小时19分钟 494 36元 - 82元 <br />
9 沟帮子 09:15 09:18 3分钟 8小时15分钟 558 39元 - 89元 <br />
10 大虎山 09:50 09:53 3分钟 8小时50分钟 600 41元 - 93元 <br />
11 沈阳 11:29 11:46 17分钟 10小时29分钟 727 49元 - 108元 <br />
12 沈阳北 11:53 12:01 8分钟 10小时53分钟 730 49元 - 108元 <br />
13 铁岭 12:48 12:52 4分钟 11小时48分钟 797 53元 - 117元 <br />
14 开原 13:54 13:59 5分钟 12小时54分钟 831 55元 - 122元 <br />
15 昌图 14:23 14:27 4分钟 13小时23分钟 862 57元 - 126元 <br />
16 四平 15:06 15:09 3分钟 14小时6分钟 915 59元 - 130元 <br />
17 公主岭 15:49 15:51 2分钟 14小时49分钟 968 62元 - 136元 <br />
18 长春 16:50 终点站 - 15小时50分钟 1030 67元 - 145元 <br />
&nbsp;<br />
L81/L84 时刻表 北京 - 秦皇岛 01:28 - 05:25 3小时57分钟 硬座:22元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L81/L84 (全程:938公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 01:28 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 03:26 03:36 10分钟 1小时58分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 迁安 04:17 04:19 2分钟 2小时49分钟 205 17元 - 67元 <br />
4 秦皇岛 05:25 05:30 5分钟 3小时57分钟 294 22元 - 67元 <br />
5 山海关 05:48 05:58 10分钟 4小时20分钟 310 24元 - 67元 <br />
6 绥中 06:45 06:50 5分钟 5小时17分钟 375 27元 - 67元 <br />
7 兴城 07:25 07:29 4分钟 5小时57分钟 422 31元 - 71元 <br />
8 葫芦岛 07:47 07:50 3分钟 6小时19分钟 443 32元 - 74元 <br />
9 锦州 08:29 08:39 10分钟 7小时1分钟 494 36元 - 82元 <br />
10 沟帮子 09:25 09:28 3分钟 7小时57分钟 558 39元 - 89元 <br />
11 盘锦 09:54 09:59 5分钟 8小时26分钟 589 41元 - 93元 <br />
12 大石桥 11:20 11:28 8分钟 9小时52分钟 698 46元 - 103元 <br />
13 盖州 11:50 11:54 4分钟 10小时22分钟 728 49元 - 108元 <br />
14 熊岳城 12:20 12:24 4分钟 10小时52分钟 759 51元 - 113元 <br />
15 瓦房店 13:20 13:39 19分钟 11小时52分钟 833 55元 - 122元 <br />
16 普兰店 14:02 14:05 3分钟 12小时34分钟 860 57元 - 126元 <br />
17 金州 14:40 14:43 3分钟 13小时12分钟 905 59元 - 130元 <br />
18 大连 15:10 终点站 - 13小时42分钟 938 59元 - 130元 <br />
&nbsp;<br />
L81/L84 时刻表 北京 - 山海关 01:28 - 05:48 4小时20分钟 硬座:24元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L81/L84 (全程:938公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 01:28 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 03:26 03:36 10分钟 1小时58分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 迁安 04:17 04:19 2分钟 2小时49分钟 205 17元 - 67元 <br />
4 秦皇岛 05:25 05:30 5分钟 3小时57分钟 294 22元 - 67元 <br />
5 山海关 05:48 05:58 10分钟 4小时20分钟 310 24元 - 67元 <br />
6 绥中 06:45 06:50 5分钟 5小时17分钟 375 27元 - 67元 <br />
7 兴城 07:25 07:29 4分钟 5小时57分钟 422 31元 - 71元 <br />
8 葫芦岛 07:47 07:50 3分钟 6小时19分钟 443 32元 - 74元 <br />
9 锦州 08:29 08:39 10分钟 7小时1分钟 494 36元 - 82元 <br />
10 沟帮子 09:25 09:28 3分钟 7小时57分钟 558 39元 - 89元 <br />
11 盘锦 09:54 09:59 5分钟 8小时26分钟 589 41元 - 93元 <br />
12 大石桥 11:20 11:28 8分钟 9小时52分钟 698 46元 - 103元 <br />
13 盖州 11:50 11:54 4分钟 10小时22分钟 728 49元 - 108元 <br />
14 熊岳城 12:20 12:24 4分钟 10小时52分钟 759 51元 - 113元 <br />
15 瓦房店 13:20 13:39 19分钟 11小时52分钟 833 55元 - 122元 <br />
16 普兰店 14:02 14:05 3分钟 12小时34分钟 860 57元 - 126元 <br />
17 金州 14:40 14:43 3分钟 13小时12分钟 905 59元 - 130元 <br />
18 大连 15:10 终点站 - 13小时42分钟 938 59元 - 130元 <br />
&nbsp;<br />
L1 时刻表 北京 - 秦皇岛 02:50 - 06:52 4小时2分钟 硬座:22元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L1 (全程:1276公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 02:50 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 04:48 04:58 10分钟 1小时58分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 迁安 05:39 05:46 7分钟 2小时49分钟 205 17元 - 67元 <br />
4 秦皇岛 06:52 06:58 6分钟 4小时2分钟 294 22元 - 67元 <br />
5 山海关 07:15 07:25 10分钟 4小时25分钟 310 24元 - 67元 <br />
6 兴城 08:45 08:48 3分钟 5小时55分钟 423 31元 - 71元 <br />
7 葫芦岛 09:05 09:09 4分钟 6小时15分钟 444 32元 - 74元 <br />
8 锦州 09:48 09:58 10分钟 6小时58分钟 494 36元 - 82元 <br />
9 大虎山 11:13 11:16 3分钟 8小时23分钟 600 41元 - 93元 <br />
10 沈阳北 12:56 13:06 10分钟 10小时6分钟 730 49元 - 108元 <br />
11 铁岭 14:08 14:12 4分钟 11小时18分钟 797 53元 - 117元 <br />
12 开原 15:15 15:18 3分钟 12小时25分钟 831 55元 - 122元 <br />
13 昌图 15:42 15:45 3分钟 12小时52分钟 862 57元 - 126元 <br />
14 四平 16:26 16:30 4分钟 13小时36分钟 915 59元 - 130元 <br />
15 公主岭 17:10 17:13 3分钟 14小时20分钟 968 62元 - 136元 <br />
16 长春 17:59 18:09 10分钟 15小时9分钟 1030 67元 - 145元 <br />
17 德惠 19:07 19:11 4分钟 16小时17分钟 1111 70元 - 153元 <br />
18 扶余 19:58 20:02 4分钟 17小时8分钟 1174 73元 - 159元 <br />
19 哈尔滨 22:17 终点站 - 19小时27分钟 1276 78元 - 169元 <br />
&nbsp;<br />
L1 时刻表 北京 - 山海关 02:50 - 07:15 4小时25分钟 硬座:24元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:L1 (全程:1276公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 北京 始发站 02:50 - - 0 0 - 0 <br />
2 唐山北 04:48 04:58 10分钟 1小时58分钟 151 12元 - 67元 <br />
3 迁安 05:39 05:46 7分钟 2小时49分钟 205 17元 - 67元 <br />
4 秦皇岛 06:52 06:58 6分钟 4小时2分钟 294 22元 - 67元 <br />
5 山海关 07:15 07:25 10分钟 4小时25分钟 310 24元 - 67元 <br />
6 兴城 08:45 08:48 3分钟 5小时55分钟 423 31元 - 71元 <br />
7 葫芦岛 09:05 09:09 4分钟 6小时15分钟 444 32元 - 74元 <br />
8 锦州 09:48 09:58 10分钟 6小时58分钟 494 36元 - 82元 <br />
9 大虎山 11:13 11:16 3分钟 8小时23分钟 600 41元 - 93元 <br />
10 沈阳北 12:56 13:06 10分钟 10小时6分钟 730 49元 - 108元 <br />
11 铁岭 14:08 14:12 4分钟 11小时18分钟 797 53元 - 117元 <br />
12 开原 15:15 15:18 3分钟 12小时25分钟 831 55元 - 122元 <br />
13 昌图 15:42 15:45 3分钟 12小时52分钟 862 57元 - 126元 <br />
14 四平 16:26 16:30 4分钟 13小时36分钟 915 59元 - 130元 <br />
15 公主岭 17:10 17:13 3分钟 14小时20分钟 968 62元 - 136元 <br />
16 长春 17:59 18:09 10分钟 15小时9分钟 1030 67元 - 145元 <br />
17 德惠 19:07 19:11 4分钟 16小时17分钟 1111 70元 - 153元 <br />
18 扶余 19:58 20:02 4分钟 17小时8分钟 1174 73元 - 159元 <br />
19 哈尔滨 22:17 终点站 - 19小时27分钟 1276 78元 - 169元 <br />
&nbsp;<br />
1712/1713 时刻表 北京 - 北戴河 04:47 - 08:08 2小时10分钟 硬座:21元 硬卧:67元 本车次车票转让信息 <br />
&nbsp;车次:1712/1713 (全程:1556公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 <br />
1 包头 始发站 15:38 - - 0 0 - 0 <br />
2 包头东 15:55 15:59 4分钟 17分钟 16 2.5元 - 67元 <br />
3 萨拉齐 16:30 16:32 2分钟 52分钟 60 5.5元 - 67元 <br />
4 察素齐 17:08 17:10 2分钟 1小时30分钟 114 9元 - 67元 <br />
5 呼和浩特 17:52 18:00 8分钟 2小时14分钟 165 13元 - 67元 <br />
6 旗下营 18:40 18:42 2分钟 3小时2分钟 215 17元 - 67元 <br />
7 集宁南 20:19 20:25 6分钟 4小时41分钟 323 25元 - 67元 <br />
8 土贵乌拉 20:53 20:55 2分钟 5小时15分钟 354 26元 - 67元 <br />
9 丰镇 21:38 21:40 2分钟 6小时 405 31元 - 71元 <br />
10 大同 22:26 22:34 8分钟 6小时48分钟 450 32元 - 74元 <br />
11 张家口南 00:57 01:10 13分钟 9小时19分钟 628 43元 - 96元 <br />
12 沙城 02:13 02:15 2分钟 10小时35分钟 703 49元 - 108元 <br />
13 北京 04:30 04:47 17分钟 12小时52分钟 824 55元 - 122元 <br />
14 玉田县 04:58 06:10 1小时12分钟 13小时20分钟 941 62元 - 136元 <br />
15 唐山北 06:36 06:42 6分钟 13小时47分钟 975 62元 - 136元 <br />
16 滦县 07:17 07:19 2分钟 14小时28分钟 1032 67元 - 145元 <br />
17 昌黎 07:46 07:48 2分钟 14小时57分钟 1073 68元 - 149元 <br />
18 北戴河 08:08 08:10 2分钟 15小时19分钟 1101 70元 - 153元 <br />
19 秦皇岛 08:30 08:33 3分钟 15小时41分钟 1123 70元 - 153元 <br />
20 山海关 08:53 09:01 8分钟 16小时4分钟 1139 70元 - 153元 <br />
