|
【9月24-25日泰山徒步交友】账目登记与结算明细 | 项目 | 预收款 | 支出款 | 结算 | 日期 | 9.13 | 9.16 | 9.23 | | | 9.14 | 9.16 | 9.16 | 9.25 | | | | | | | 事项 | 预收车票款 | 预收活动款 | 预收活动款 | 预收活动款 | 预收
合计 | 购K51
火车票 | 购D320火车票 | 碰头会 | 聚餐 | | | | | 支出
合计 | 结算
余额 | 收付
金额 | 结算
情况 | 结算
方法 | 收支总额 | 2595.4 | 1950 | 650 | 0 | 5195 | 1758 | 2250 | 137.84 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614 | 581.8 | | | | 四眼 | 261 | 100 | | | 361 | 142 | 150 | 15.88 | 23.4 | | | | | 331.3 | 29.72 | | | | 曾元 | 230 | | | | 230 | 138 | 150 | | 23.4 | | | | | 311.4 | -81.4 | | | | 心遇 | 230 | | | | 230 | 138 | 150 | | 23.4 | | | | | 311.4 | -81.4 | | | | 华哥 | 337 | | | | 337 | 142 | 150 | | 23.4 | | | | | 315.4 | 21.6 | | | | 小兵 | 233 | 150 | | | 383 | 142 | 150 | 15.88 | 23.4 | | | | | 331.3 | 51.72 | | | | 蕾灵 | | 100 | | | 100 | | | 15.88 | 23.4 | | | | | 39.28 | 60.72 | | | | 桂枫 | | 250 | | | 250 | | 150 | 3.6 | 23.4 | | | | | 177 | 73 | | | | 将帅 | | | 350 | | 350 | 138 | 150 | | 23.4 | | | | | 311.4 | 38.6 | | | | 小业 | | | 300 | | 300 | 84 | 150 | | 23.4 | | | | | 257.4 | 42.6 | | | | 称心 | | | | | 0 | | | | 23.4 | | | | | 23.4 | -23.4 | | | | 虎克 | | | | | 0 | | | | 23.4 | | | | | 23.4 | -23.4 | | | | 祝铭 | 230 | 150 | | | 380 | 138 | 150 | 15.88 | 26.3 | | | | | 330.2 | 49.82 | | | | 惜冻 | 230 | 150 | | | 380 | 135 | 150 | 15.88 | 26.3 | | | | | 327.2 | 52.82 | | | | 正义 | 4.4 | 350 | | | 354.4 | 135 | 150 | 15.88 | 26.3 | | | | | 327.2 | 27.22 | | | | 邦德 | | 100 | | | 100 | | | 3.6 | 26.3 | | | | | 29.9 | 70.1 | | | | 蚂蚁 | 230 | | | | 230 | 142 | 150 | | 26.3 | | | | | 318.3 | -88.3 | | | | 丫丫 | 230 | 150 | | | 380 | 142 | 150 | 15.88 | 26.3 | | | | | 334.2 | 45.82 | | | | 烟花 | 230 | 150 | | | 380 | 142 | 150 | 15.88 | 26.3 | | | | | 334.2 | 45.82 | | | | 柯达 | | | | | 0 | | | | 26.3 | | | | | 26.3 | -26.3 | | | | 小枫 | 150 | 100 | | | 250 | | 150 | 3.6 | 0 | | | | | 153.6 | 96.4 | | | | 省力 | | 200 | | | 200 | | | | | | | | | 0 | 200 | | | | 文刚 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 春园 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
活动详情:http://bbs.lvye.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335468&do=viewapplylist
|
|