|
今日到帐,款没汇的请明天一定汇到,截止到22日晚24点
坏水(249760601) 22:22:09
21 2005-09-21 卡存 人民币 钞 673.34 14,041.00
22 2005-09-21 汇款 人民币 钞 564.35 14,605.35
23 2005-09-21 卡存 人民币 钞 458.25 15,063.60
24 2005-09-21 ATMT 人民币 钞 564.36 15,627.96
坏水(249760601) 22:22:32
13 2005-09-21 ATMT 人民币 钞 676.01 7,272.28
14 2005-09-21 汇款 人民币 钞 1,095.31 8,367.59
15 2005-09-21 网转 人民币 钞 925.05 9,292.64
16 2005-09-21 汇款 人民币 钞 1,115.21 10,407.85
17 2005-09-21 汇款 人民币 钞 458.03 10,865.88
18 2005-09-21 登存 人民币 钞 1,264.23 12,130.11
19 2005-09-21 汇款 人民币 钞 564.26 12,694.37
20 2005-09-21 汇款 人民币 钞 673.29 13,367.66 |
|