本帖最后由 福州石头 于 2014-10-20 10:05 编辑
本帖最后由 福州石头 于 2014-10-20 10:03 编辑
序号 | 网名 | 金额 | 序号 | 网名 | 金额 | 1 | 泥巴100
| 100 | 41 | 一夫100 | 100 | 2 | 鬼眼100
| 100 | 42 | 马龄鼠200 | 200 | 3 | 冷冰冰100
| 100 | 43 | 荒漠大禾200 | 200 | 4 | 天意100
| 100 | 44 | 猫鱼100 | 100 | 5 | 人山海200
| 200 | 45 | 袅100.9 | 100.9 | 6 | 阿迪100
| 100 | 46 | 北美风子200 | 200 | 7 | 蜗牛100
| 100 | 47 | 泓烨200 | 200 | 8 | 山行100
| 100 | 48 | 行水含冰100 | 100 | 9 | 迷月100
| 100 | 49 | 小哥200 | 200 | 10 | 剑胆琴心100
| 100 | 50 | 拿拿500 | 500 | 11 | 小苏100
| 100 | 51 | 太阳花100 | 100 | 12 | 烟味100
| 100 | 52 | 开心花花100 | 100 | 13 | 一为100
| 100 | 53 | 驴小天100 | 100 | 14 | 漂流木100
| 100 | 54 | 小猪100 | 100 | 15 | 缺水100
| 100 | 55 | 厦门阿飞100 | 100 | 16 | 福州石头500
| 500 | 56 | 厦门大奔100 | 100 | 17 | 君子之交100
| 100 | 57 | 辽河大漠100 | 100 | 18 | 龙翔200
| 200 | 58 | 阿林100 | 100 | 19 | 花雨伞孩子100 | 100 | 59 | 经纬200 | 200 | 20 | 海狼王100 | 100 | 60 | 徒步者300 | 300 | 21 | 无为山人300 | 300 | 61 | 青鲮鱼100 | 100 | 22 | 北美悟空300 | 300 | 62 | 小王子108 | 108 | 23 | 北美歪歪500 | 500 | 63 | 北面100 | 100 | 24 | 先生100 | 100 | 64 | 奇乐50 | 50 | 25 | storm300 | 300 | 65 | 夏末100 | 100 | 26 | 厦门蜗牛100 | 100 | 66 | iseeu100 | 100 | 27 | 山驴100 | 100 | 67 | 曙光100 | 100 | 28 | 北美小灵200 | 200 | 68 | 小月豆豆200 | 200 | 29 | 北美肥肥500 | 500 | 69 | 久天100 | 100 | 30 | 安康鱼100 | 100 | 70 | 光辉岁月100 | 100 | 31 | 彼岸花100 | 100 | 71 | 大竹100 | 100 | 32 | 阿风200 | 200 | 72 | 虎贲100 | 100 | 33 | 初阳100 | 100 | 73 | 无恙100 | 100 | 34 | 红烧肉100 | 100 | 74 | 万里随行100 | 100 | 35 | 一陌烟尘200 | 200 | 75 | 球客100 | 100 | 36 | 白木99.9 | 99.9 | 76 | 笑笑茶100 | 100 | 37 | 北美果果300 | 300 | 77 | 菜200 | 200 | 38 | 旮旯100 | 100 | 78 | 浊浪300 | 300 | 39 | 搏腾100 | 100 | 79 | 风影200 | 200 | 40 | 蓝色妖100 | 100 | 80 | 扬宝宝100 | 100 | | | 6499.9 | | | 5658.9 | 名单合计 | | 12158.8 | | | | 实际收款 12458.80
银行卡收款5100.9,支付宝收款6257.9,收现金人山海200福州石头500阿风200鸿烨200合计1100.00.三者合计5100.9+6257.9+1100=12458.80元
支付宝和银行卡收款明细如下:
付款时间 | 交易来源地 | 交易对方 | 商品名称 | 金额(元) | 收/支 | 交易状态 | 备注 | | | 2014-10-16
13:25 | 支付宝网站 | 倪西凤 | 泥巴福州户外石头队 | 100 | 收入 | 交易成功 | 泥巴福州户外石头队 | | | 2014-10-16
13:42 | 支付宝网站 | 方冷 | 转账到银行卡-冷冰冰捐款给晓原 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
13:45 | 支付宝网站 | 林敏 | 鬼眼捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | 鬼眼捐款 | | | 2014-10-16
13:46 | 支付宝网站 | 陈卫国 | 户外一家亲,支持! | 100 | 收入 | 交易成功 | 户外一家亲,支持! | | | 2014-10-16
13:52 | 支付宝网站 | 杨建华 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
14:02 | 支付宝网站 | 陈兆熙 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
14:27 | 支付宝网站 | 张晓帆 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
15:12 | 支付宝网站 | 陈煌 | 捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | 捐款 | | | 2014-10-16
15:32 | 支付宝网站 | 丁义 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
15:35 | 支付宝网站 | 黄炳裕 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
15:59 | 支付宝网站 | 王建辉 | 付款-转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | 海狼王捐晓原家属100元,略表心意 | | | 2014-10-16
16:14 | 支付宝网站 | 叶素海 | 付款-我是缺水,叶素海。 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-16
19:48 | 支付宝网站 | 郑洲君 | 动力户外 | 100 | 收入 | 交易成功 | 动力户外 | | | 2014-10-16
23:24 | 支付宝网站 | 陈晓丹 | 付款-转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
9:27 | 支付宝网站 | 张燕 | 北美悟空 | 300 | 收入 | 交易成功 | 北美悟空 | | | 2014-10-17
9:33 | 支付宝网站 | 牛朋朋 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
9:45 | 支付宝网站 | 余碧芳 | 捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | 捐款 | | | 2014-10-17
9:58 | 支付宝网站 | 曾华进 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
11:34 | 支付宝网站 | 许伟韬 | 捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | 捐款 | | | 2014-10-17
11:48 | 支付宝网站 | 陈惠清 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
12:35 | 支付宝网站 | 王晨阳 | 转账 | 99.9 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
13:17 | 支付宝网站 | 林毅 | 搏腾 | 100 | 收入 | 交易成功 | 搏腾 | | | 2014-10-17
16:13 | 支付宝网站 | 黄朝曦 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
17:46 | 支付宝网站 | 何宗兴 | 转账 | 200 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-17
19:06 | 支付宝网站 | 谢晓君 | 微薄棉力!倡议户外安全 | 100 | 收入 | 交易成功 | 微薄棉力!倡议户外安全 | | | 2014-10-17
20:38 | 支付宝网站 | 张燕 | 北美风子 | 200 | 收入 | 交易成功 | 北美风子 | | | 2014-10-18
2:32 | 支付宝网站 | 陈永胜 | 付款-给晓原的捐款 | 200 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
7:18 | 支付宝网站 | 陈莉芳 | 惊驴友噩耗扼腕叹息绵薄善款聊表心意-拿拿 | 500 | 收入 | 交易成功 | 惊驴友噩耗扼腕叹息绵薄善款聊表心意-拿拿 | | | 2014-10-18
9:28 | 支付宝网站 | 严锋 | 驴小天 | 100 | 收入 | 交易成功 | 驴小天 | | | 2014-10-18
10:57 | 支付宝网站 | 郭孟铁 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
12:08 | 支付宝网站 | 梁国勇 | 为女驴友捐款。 | 100 | 收入 | 交易成功 | 为女驴友捐款。 | | | 2014-10-18
12:31 | 支付宝网站 | 黄朝曦 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
12:46 | 支付宝网站 | 曲鹏 | 阿林捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | 阿林捐款 | | | 2014-10-18
12:47 | 支付宝网站 | 张志勇 | 付款-我是大漠,刚看到微信,表示下心意吧! | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
13:03 | 支付宝网站 | 马经纬 | 转账 | 200 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
13:08 | 支付宝网站 | 吴笑男 | 捐款给晓媛的 | 300 | 收入 | 交易成功 | 捐款给晓媛的 | | | 2014-10-18
13:30 | 支付宝网站 | 吴剑春 | 付款-莆田灵目小王子 | 108 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
13:50 | 支付宝网站 | 陈纲 | 动力北面 | 100 | 收入 | 交易成功 | 动力北面 | | | 2014-10-18
13:52 | 支付宝网站 | 杨奇 | 漳州奇乐 | 50 | 收入 | 交易成功 | 漳州奇乐 | | | 2014-10-18
14:53 | 支付宝网站 | 吴家丽 | 转账 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
15:40 | 支付宝网站 | 吴跃生 | iseeu
捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | iseeu
捐款 | | | 2014-10-18
18:35 | 支付宝网站 | 陈翔 | 给晓原的捐款,我是扬宝宝 | 100 | 收入 | 交易成功 | 给晓原的捐款,我是扬宝宝 | | | 2014-10-18
19:06 | 支付宝网站 | 陈沂 | 付款-捐款 | 200 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-18
20:04 | 支付宝网站 | 林旭 | 捐款 | 100 | 收入 | 交易成功 | 捐款 | | | 2014-10-18
20:12 | 支付宝网站 | 牟赤宇 | 邵武,大竹。支持,致哀 | 100 | 收入 | 交易成功 | 邵武,大竹。支持,致哀 | | | 2014-10-19
9:18 | 支付宝网站 | 叶少春 | 转账到银行卡-我号码是13960774636 | 100 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-19
21:53 | 支付宝网站 | 肖琳 | 付款-晓原捐款 | 200 | 收入 | 交易成功 | | | | 2014-10-19
22:18 | 支付宝网站 | 陈勇 | | 200 | 收入 | 交易成功 | | | | | | | | 6257.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20141016 | 20141016 | 13:47:24 | 方冷 | 0.00 | 100.00 | 49,482.22 | 44201528*****2510580 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 人民币 | 方冷 | 20141016 | 20141016 | 14:37:34 | 转账 | 0.00 | 100.00 | 41,282.22 | 11784612*** | 许晓红 | 人民币 | 转账 | 20141016 | 20141016 | 14:40:46 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 41,382.22 | 62321118*****372472 | 陈开诚 | 人民币 | 转帐存入 | 20141016 | 20141016 | 14:50:05 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 41,482.22 | 62170018*****341939 | 张小平 | 人民币 | ATM转帐 | 20141016 | 20141016 | 21:35:58 | 捐助款 | 0.00 | 200.00 | 41,682.22 | 62170018*****460892 | 黄如祥 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 09:10:30 | 转账 | 0.00 | 300.00 | 41,982.22 | 11399116*** | 陈志伟 | 人民币 | 转账 | 20141017 | 20141017 | 09:12:16 | 省分行核算中心 | 0.00 | 500.00 | 42,482.22 | 43406118*****052 | 黄晓琴 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 09:40:13 | 为车友晓原捐款-storm | 0.00 | 300.00 | 42,782.22 | 46820359*****319 | 刘百涛 | 人民币 | 为车友晓原捐 | 20141017 | 20141017 | 10:25:22 | 省分行核算中心 | 0.00 | 200.00 | 42,982.22 | 62296618*****222 | 杨羽 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 10:33:47 | 省分行核算中心 | 0.00 | 500.00 | 43,482.22 | 62296618*****222 | 杨羽 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 10:37:59 | 山驴 | 0.00 | 100.00 | 43,582.22 | 62261915*****070 | 谢祥钦 | 人民币 | 山驴 | 20141017 | 20141017 | 10:38:58 | 省分行核算中心 | 0.00 | 200.00 | 43,782.22 | 62321118*****040533 | 韦莉芸 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 12:46:27 | 省分行核算中心 | 0.00 | 300.00 | 44,082.22 | 62170018*****155543 | 陈国伟 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 13:13:36 | 转账 | 0.00 | 100.00 | 44,182.22 | 11729351*** | 郑平强 | 人民币 | 转账 | 20141017 | 20141017 | 14:38:09 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 44,282.22 | 62321118*****831014 | 曾玉敏 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 15:02:10 | 款 | 0.00 | 100.00 | 44,382.22 | 46820360*****088 | 陈螢 | 人民币 | 款 | 20141017 | 20141017 | 15:25:13 | 损款 | 0.00 | 200.00 | 44,582.22 | 62270018*****565093 | 林敏忠 | 人民币 | 转帐存入 | 20141017 | 20141017 | 17:29:33 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 43,788.22 | | | 人民币 | ATM存款 | 20141017 | 20141017 | 19:01:10 | 袅 | 0.00 | 100.90 | 43,889.12 | 62260959*****977 | 任君志 | 人民币 | 袅 | 20141018 | 20141017 | 22:50:30 | 我乐户外行水含冰 | 0.00 | 100.00 | 43,989.12 | 62270018*****181429 | 杨美珍 | 人民币 | 转帐存入 | 20141018 | 20141018 | 09:15:05 | 太阳花100捐款三山户外 | 0.00 | 100.00 | 44,089.12 | 62270018*****197844 | 张俐香 | 人民币 | 转帐存入 | 20141018 | 20141018 | 12:18:22 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 44,189.12 | 62149918*****111 | 陈敏 | 人民币 | 转帐存入 | 20141018 | 20141018 | 13:19:21 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 44,289.12 | 43674218*****997576 | 吴建芳 | 人民币 | 转帐存入 | 20141018 | 20141018 | 16:01:26 | 建行闽侯南屿支行 | 0.00 | 100.00 | 44,389.12 | 62170018*****595315 | 林品行 | 人民币 | ATM转帐 | 20141018 | 20141018 | 20:01:48 | 捐款 | 0.00 | 100.00 | 44,489.12 | 13333667*** | 曾剑勇 | 人民币 | 捐款 | 20141019 | 20141019 | 00:57:40 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 44,589.12 | 62270018*****392861 | 廖意求 | 人民币 | 转帐存入 | 20141019 | 20141019 | 07:31:38 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 44,689.12 | 62170018*****362064 | 何勇 | 人民币 | 转帐存入 | 20141019 | 20141019 | 09:24:09 | 叶少春 | 0.00 | 100.00 | 44,789.12 | 44201528*****2510580 | 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 | 人民币 | 叶少春 | 20141019 | 20141019 | 10:14:53 | 闽侯城关支行 | 0.00 | 100.00 | 44,889.12 | | | 人民币 | ATM存款 | 20141019 | 20141019 | 10:39:48 | 省分行核算中心 | 0.00 | 100.00 | 44,989.12 | 62170018*****985747 | 毛晶晶 | 人民币 | 转帐存入 | 20141020 | 20141020 | 04:10:29 | 往来款 | 0.00 | 300.00 | 45,224.12 | 62303611*****023513 | 陈天榕 | 人民币 | 往来款 | | | | | | 5100.9 | | | | [/td]
[/tr] |
[/tr] |
|