本帖最后由 陆泽源 于 2016-6-13 09:06 编辑
我(网名:沅江渌水),今2016年1月13日起至6月12日止,累计骑行54天(70次),骑行累计公里达2011公里。我使用了悦动圈软件有详细记录。现特申请骑士二级勋章,请予批准为感。 根据软件汇总如下:
骑行日期 | 骑行公里 | 备注 | | 20160113
| 34 | 1月:34 | | 20160228
| 14 | |
| 20160209 | 15 | |
| 20160212 | 38 | |
| 20160217 | 38 | |
| 20160220 | 73 | 上午 | | 20160220
| 56 | 下午 | | 20160222
| 5.8 | |
| 20160223 | 14.2 | |
| 20160224 | 34 | 2月:288 | | 20160302
| 38 | |
| 20160304 | 38 | |
| 20160307 | 38 | |
| 20160310 | 38 | |
| 20160312 | 61 | |
| 20160315 | 38 | |
| 20160316 | 38 | |
| 20160317 | 38 | |
| 20160318 | 38 | |
| 20160324 | 38 | |
| 20160327 | 38 | 3月:441 | | 20160401
| 14 | |
| 20160402 | 38 | |
| 20160406 | 38 | |
| 20160409 | 38 | |
| 20160411 | 38 | 4月:166 | | 小计
| 929 | |
| 20160413 | 31 | |
| 20160415 | 37 | |
| 20160416 | 37 | |
| 20160420 | 37 | |
| 20160421 | 37 | |
| 20160426 | 37 | |
| 20160428 | 40 | |
| 20160429 | 38 | 4月:460 | | 20160501
| 56 | |
| 20160503 | 66 | |
| 20160504 | 27 | |
| 20160505 | 37 | |
| 20160508 | 38 | |
| 20160510 | 37 | |
| 20160511 | 37 | |
| 20160516 | 36 | |
| 20160517 | 38 | |
| 20160522 | 45 | |
| 20160526 | 29 | |
| 20160527 | 38 | |
| 20160530 | 37 | 5月:519 | | 20160601
| 29 | |
| 20160602 | 12 | |
| 20160606 | 38 | |
| 20160607 | 37 | |
| 20160608 | 29 | |
| 20160609 | 84 | |
| 20160610 | 37 | 6月:269 | | 合计
| 2011 | 2011
| |
|