首页

APP 下载 六只脚

楼主: 大苏

2012北马成绩汇报

  [复制链接]
发表于 2012-11-27 23:28:18 | 显示全部楼层

网友称深圳1名社区干部拥有80套房产20辆豪车

www.eeuk.info

点评

太少了,祝他早日达到800套房产200辆豪车!  发表于 2012-11-28 11:24
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 13:49:21 | 显示全部楼层
大家都这么快~难怪一路都遇不见你们~俺跑了5小时9分
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 16:19:43 | 显示全部楼层
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
1 013 Tariku Jufar Robi 2:09:39 51 152 武博2:28:16
2 001 Eliud Kiptanui 2:10:15 52 A1333 郭涛2:28:20
3 011 Solomon Molla Tiemuay 2:10:20 53 B3561 刘洪亮2:28:22
4 012 Wosen Zeleke Demse 2:11:48 54 112 包毕力格2:28:24
5 003 Robert Kipkorir Kwambai 2:11:50 55 169 杨定宏2:28:38
6 151 尹顺金2:12:30 56 103 范红伟2:28:59
7 004 Michael Kiprop Tiony 2:13:56 57 121 隋铁宇2:29:13
8 017 Francis Kipkorir Kiprop 2:14:15 58 B3692 孔哲2:29:29
9 005 Samuel Muturi Mugo 2:14:40 59 172 杨常加2:29:36
10 168 许王2:15:35 60 170 刘强2:29:36
11 B3709 PHILIP KIPLAGAT.BIWOTT 2:16:45 61 156 达哇松保2:29:38
12 148 韩成才2:17:23 62 167 邰云龙2:29:53
13 157 何平2:17:31 63 B5694 张喜财2:29:58
14 101 程乾育2:17:33 64 128 伊不那音木.木斯2:30:03
15 B3567 赵佰东2:17:39 65 102 曹晨2:30:05
16 007 El Abbassi El Hassan 2:17:57 66 178 Jamsran Olonbayar 2:30:30
17 161 李伟2:18:00 67 119 李欣澳2:30:32
18 135 俄项索南2:18:01 68 C0644 杨家根2:30:49
19 136 陈金龙2:18:33 69 145 申国强2:31:03
20 163 刘则司2:18:36 70 177 Narandulam Mukhbayar 2:31:24
21 B3559 李春晖2:18:37 71 126 加那尔别克.加尔斯2:31:33
22 111 朱仁学2:18:42 72 158 杨成2:32:33
23 114 王宏2:19:40 73 104 高永宁2:32:44
24 166 孙家辉2:20:14 74 115 张振龙2:32:51
25 134 贾波2:21:19 75 A0787 运艳桥2:33:04
26 109 邵宗虎2:21:21 76 153 王刚2:33:26
27 009 Wirimai Juwawo 2:21:22 77 164 魏鹏2:34:14
28 176 Dambadarjaa Gantulga 2:21:31 78 C0646 邓跃2:34:38
29 160 韩刚2:21:44 79 120 冯占东2:35:14
30 110 张闻2:22:02 80 416 周金宝2:36:49
31 141 杨光斌2:23:05 81 165 吴世伟2:37:07
32 132 高曙亮2:23:07 82 C0643 韩猛2:38:00
33 117 董瑞皇2:23:24 83 133 侯艳民2:38:14
34 131 沈建东2:23:34 84 C0601 崔志新2:38:38
35 144 胡开军2:24:30 85 154 任龙云2:38:44
36 105 孙新利2:24:32 86 107 段其全2:38:44
37 108 李有才2:25:00 87 420 王恩军2:38:44
38 173 尼玛才让2:25:08 88 B4500 王德龙2:39:43
39 146 王文海2:25:37 89 B3565 武泽宇2:39:59
40 139 祁敏2:25:53 90 B3462 周延凯2:40:12
41 143 何富军2:26:06 91 118 姚龙2:40:16
42 147 徐夫才2:26:30 92 B3562 吕建广2:40:27
43 159 朱家利2:26:32 93 B3262 李大雁2:41:18
44 129 张乔伟2:27:13 94 B1134 邱冬奎2:42:52
45 418 张祖伟2:27:14 95 140 张敬伟2:43:37
46 142 甘宗杰2:27:32 96 C0647 贾双强2:43:49
47 B3499 潘利军2:27:33 97 C0790 Max Brown 2:43:54
48 150 奎生财2:27:39 98 415 刘照迎2:44:20
49 113 关思杨2:28:01 99 B3191 佟强2:45:10
50 B0006 李文涛2:28:02 100 B1269 韩巍2:45:23
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
101 B3812 梁徐通2:45:34 151 B1014 黄江成2:56:56
102 C0602 徐光明2:46:01 152 310 贾佰志2:56:59
103 B2776 高震2:46:54 153 B0669 王云峰2:57:05
104 155 修井玉2:47:06 154 B1912 李鹤2:57:09
105 A0260 陈旭2:47:17 155 B3261 赵全明2:57:16
106 C0648 李栋兴2:47:28 156 B1964 宋世明2:57:38
107 B3563 胡日查2:47:39 157 C0299 刘兴海2:58:01
108 C0641 李俊2:48:24 158 C0779 高道明2:58:34
109 B1676 柳庆秀2:48:39 159 B2155 赵明亮2:58:54
110 B4689 宋洋洋2:49:13 160 340 张素海2:58:59
111 A1346 周斌进2:49:21 161 B3346 李宏伟2:59:03
112 B3192 田军2:49:53 162 A0303 董向辉2:59:07
113 B2907 国庆义2:50:08 163 B3264 董跃2:59:19
114 B2866 周井玉2:50:10 164 B1666 张春波2:59:22
115 B3566 韩巴特尔2:51:08 165 B3396 杨占江2:59:45
116 C0588 叶尔买克·别肯奴尔2:51:59 166 B1680 王学军2:59:48
117 B3789 王成芳2:52:13 167 B2428 艾爽3:00:13
118 B2742 黄向宏2:52:28 168 B0892 邵冬生3:00:16
119 B5777 邱长贵2:52:30 169 B1374 张宏伟3:00:44
120 C0605 朱浩然2:53:03 170 B1602 陆连忠3:00:46
121 316 李守山2:53:22 171 B0284 张齐3:00:48
122 B3813 张凤玉2:53:32 172 A0401 倪玉生3:00:48
123 B3255 曾华锋2:53:34 173 B5233 刘国根3:00:50
124 B2717 万太平2:53:34 174 B3638 姜书宁3:00:55
125 106 陈自本2:53:36 175 B1648 刘书星3:01:29
126 A1278 肖聪2:53:40 176 B1982 冯革3:01:39
127 B3190 刘宝江2:53:49 177 B2734 黄文财3:01:40
128 B3147 陈雪齐2:53:56 178 B0563 梁伟3:01:43
129 B2722 王红刚2:54:02 179 B3550 林接春3:01:46
130 B1272 于忠庆2:54:13 180 B2099 李帅3:01:49
131 B3409 任海水2:54:19 181 B3564 聂彬彬3:02:34
132 B2727 张春华2:54:48 182 B3287 李智勇3:02:39
133 B3316 谢强2:54:52 183 B2072 李子章3:02:49
134 B3188 田玉桥2:54:59 184 B3604 高博义3:02:54
135 B5769 林建鹏2:55:06 185 358 江毅3:02:59
136 B3305 郭学成2:55:07 186 B5548 张 健3:03:03
137 B4701 姜 伟2:55:11 187 B4489 张浩3:03:05
138 B1266 代俊峰2:55:12 188 B1879 王建东3:03:05
139 B3189 赵志成2:55:13 189 B3314 杜治强3:03:12
140 B3465 杨保国2:55:26 190 391 孟秋渝3:03:14
141 A0004 吴卫东2:55:32 191 A0600 蔡仁贵3:03:30
142 A0604 宋琳平2:55:35 192 A0288 吴永贵3:03:46
143 B1043 徐世海2:55:52 193 B2858 艾树森3:03:54
144 B2222 赵佳雨2:56:08 194 B3254 朱首生3:04:10
145 329 王江普2:56:09 195 B1060 郑春来3:04:28
146 B1599 曹榕蔚2:56:18 196 B3448 周金龙3:04:31
147 B0020 王伟2:56:25 197 B1467 沈国良3:04:40
148 C0044 陈建灿2:56:36 198 B1380 吴文江3:04:44
149 B1538 赵勋元2:56:40 199 B2208 张学然3:04:57
150 B3048 刘忠芳2:56:55 200 B1361 韦标奎3:05:00
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
201 B5292 刘祥国3:05:01 251 B1723 朱蔚尚3:09:34
202 B1698 安强3:05:11 252 B5052 刘继革3:09:35
203 C0572 陈锐3:05:11 253 B3207 王金甫3:09:35
204 B2329 么光有3:05:17 254 A0243 刘可迅3:09:38
205 C0570 李天文3:05:28 255 B0328 王子尘3:09:39
206 B5755 洪以林3:06:03 256 B4699 吴宗斌3:09:53
207 B1299 张文忠3:06:22 257 B5013 王世臣3:09:58
208 B1317 吴念众3:06:38 258 C0599 魏元3:09:59
209 B1613 吴音3:06:39 259 B3291 高鹏飞3:10:01
210 C0785 李继伟3:06:46 260 B0582 陈吉翔3:10:04
211 B2638 鲁雪峰3:06:48 261 B2895 柳杨奎3:10:05
212 B5169 王宏宇3:06:57 262 B5470 唐广礼3:10:17
213 B4120 赵欣3:06:58 263 B1542 刘兴长3:10:22
214 B1423 张秀峰3:07:13 264 A0730 任云3:10:28
215 B1677 孟广勤3:07:14 265 B1404 李嘉3:10:30
216 C0162 张勇3:07:15 266 B3997 于修泓3:10:30
217 B2805 张金山3:07:19 267 B3945 单海涛3:10:30
218 B4705 修 刚3:07:30 268 C0579 许镭3:10:37
219 B3431 吴进胜3:07:33 269 B3252 戴宏升3:10:41
220 B5645 杨忠峰3:07:35 270 A0785 李晨曦3:10:48
221 B3087 袁立竹3:07:41 271 B6110 顾祥3:10:48
222 C0094 靳新发3:07:44 272 B1013 范生元3:10:57
223 B5171 董长龙3:07:48 273 B0806 李荣华3:11:03
224 B5051 沈继业3:07:50 274 B4994 丁明高3:11:13
225 B1562 李建全3:07:51 275 B0868 邹光明3:11:34
226 B4414 赵恺涛3:07:57 276 B4703 吕显首3:11:41
227 B2042 侯延军3:08:01 277 B3774 周利云3:11:56
228 A0298 靳永锁3:08:02 278 B5447 刘建海3:11:57
229 B1622 常炳波3:08:02 279 B2048 刘乐亭3:12:02
230 B1929 白春良3:08:03 280 A0872 袁滔3:12:10
231 B5336 刘学锋3:08:04 281 B2737 李晓军3:12:12
232 B0257 蔡 龙3:08:04 282 B5794 谢伟3:12:13
233 A0742 Nathan Paul King 3:08:04 283 B5001 谢德利3:12:29
234 B5684 张洪涛3:08:06 284 B2770 杨海龙3:12:31
235 301 王宗法3:08:13 285 B6109 董佳保3:12:34
236 C0828 王洪德3:08:20 286 A0012 赵小钊3:12:40
237 B0865 罗云3:08:23 287 B1207 宗世富3:12:49
238 A1229 袁建均3:08:27 288 B4667 翟付营3:12:55
239 B2505 梁立鹏3:08:28 289 B0261 靳平安3:12:57
240 B1672 关景学3:08:30 290 B1184 贾祥学3:13:19
241 A0865 宋晶晶3:08:48 291 B1216 胡中华3:13:22
242 C0137 黄力生3:08:51 292 387 路阳3:13:25
243 C0138 洪伟民3:08:51 293 C0547 曾飞3:13:30
244 311 陈杰3:08:54 294 B2635 张永林3:13:32
245 C0381 虞崇政3:08:58 295 B1690 杨涛3:13:32
246 B0820 雷承求3:09:01 296 B6024 Jacob Mohs 3:13:33
247 B4687 李晓庆3:09:19 297 B0105 杨建国3:13:38
248 328 张庆3:09:24 298 B6368 张晓辉3:13:52
249 B0409 陈傅宇3:09:25 299 355 刘晓栋3:13:58
250 A0212 齐艳军3:09:31 300 B1100 林永良3:14:02
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
301 B5762 金海龙3:14:04 351 B3312 巨建明3:18:14
302 B3548 李东海3:14:08 352 B1665 张爱军3:18:19
303 B5254 张庆余3:14:10 353 B3682 姜东伟3:18:19
304 B2046 王永红3:14:16 354 324 张玉良3:18:20
305 B2476 尹宁生3:14:19 355 B3730 李洪有3:18:24
306 B1068 刘贵才3:14:23 356 346 陈浩3:18:25
307 B0842 陈漱文3:14:32 357 B0005 王兴华3:18:28
308 A1467 HARUYAMA KENICHI 3:14:32 358 B0597 孙海涛3:18:31
309 B2083 乔小东3:14:35 359 C0587 张真3:18:44
310 B6107 沈奇3:14:38 360 B3421 董涛3:18:49
311 B0607 陈宏刚3:14:42 361 B0365 余明贵3:18:51
312 B2469 杨玉亭3:14:47 362 C0200 王博3:18:52
313 B1911 孟广平3:14:50 363 B1282 李桐江3:18:53
314 B0313 张广亚3:15:03 364 B2531 姜岩3:18:54
315 B1679 王伟3:15:05 365 B0254 张大鹏3:18:58
316 308 夏培伟3:15:11 366 B0317 白洪亮3:18:58
317 B1915 林广华3:15:12 367 B2706 张景茂3:19:05
318 B4185 张龙3:15:28 368 B3241 吕福利3:19:10
319 B2541 郭振军3:15:31 369 C0805 Neil George Fraser 3:19:14
320 A1329 王玉东3:15:37 370 C0796 Paul Mathew 3:19:31
321 B1332 石智钟3:15:48 371 A1394 Jakob Axelsson 3:19:34
322 365 顾晓峰3:15:53 372 389 金鹏3:19:35
323 B5506 宋建国3:15:58 373 B1927 郭启云3:19:39
324 309 李福越3:15:58 374 B2454 张茂春3:19:44
325 B1850 达正家3:16:06 375 B2453 郭凤君3:19:44
326 B5818 朱风云3:16:13 376 B0472 申桐3:19:47
327 B2242 赵金东3:16:20 377 C0211 何早发3:19:47
328 B1783 王杨州3:16:30 378 C0604 任静浩3:19:49
329 C0652 郭亚强3:16:32 379 B3697 沈峰3:19:52
330 B3455 迟勇侠3:16:38 380 B1549 张华忠3:19:54
331 B6185 吴行军3:16:58 381 B1804 尚贞强3:19:55
332 B1508 潘家亮3:17:10 382 B5004 胡守锋3:19:57
333 B2244 王铁柱3:17:11 383 B5993 张琪3:20:00
334 B4725 张世超3:17:18 384 C0761 刘建航3:20:01
335 B2128 于长宏3:17:23 385 B4350 王 柱3:20:04
336 303 刘新刚3:17:30 386 B3472 马毅3:20:05
337 B4848 高志军3:17:34 387 B1534 许国生3:20:06
338 C0606 刘小龙3:17:35 388 B0962 陶硕3:20:09
339 B3438 康成立3:17:37 389 B3242 黎福3:20:14
340 C0315 彭建明3:17:47 390 B0940 毛刚3:20:15
341 B6139 李伟中3:17:50 391 A0345 闵德超3:20:17
342 B2185 赵东立3:17:50 392 B1612 陈华贵3:20:20
343 B6113 李苗3:17:50 393 C0359 余鹏3:20:24
344 B5006 魏鸿增3:17:54 394 B2264 王鹏博3:20:30
345 B2188 高胜利3:17:55 395 B0919 张胜利3:20:31
346 C0251 陈勇3:17:56 396 A1588 郭芮墙3:20:31
347 C0202 苏国熊3:18:03 397 B2206 马焰3:20:34
348 A0485 王兴平3:18:07 398 B4299 娄玉嶺3:20:37
349 B1078 谷云峰3:18:08 399 B1780 任明付3:20:39
350 B1298 王红华3:18:12 400 B4470 孟庆瑞3:20:40
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
401 B2657 王文勇3:20:43 451 B5757 胡勤国3:23:17
402 B2956 叶建余3:20:49 452 A0493 傅光辉3:23:18
403 B3133 张学斌3:20:52 453 B3380 郭辉3:23:29
404 B1564 王金发3:21:04 454 B1526 宋兆鸿3:23:33
405 B4871 肖永跃3:21:10 455 B3389 代金志3:23:36
406 B1784 杭春召3:21:12 456 B2804 王文涛3:23:40
407 B5217 谢红军3:21:22 457 C0003 Ludvig Landgren 3:23:42
408 C0292 黄国昌3:21:26 458 B3757 杜锐3:23:50
409 381 孙学兵3:21:28 459 B4148 张建华3:23:51
410 B1633 朱松林3:21:31 460 B5476 王家强3:23:54
411 B1177 钟兆伟3:21:31 461 B4514 贾培伟3:23:54
412 B1950 陈七星3:21:40 462 B2271 李双全3:23:56
413 B1492 刘松涛3:21:46 463 A0580 汤晶丹3:23:59
414 B2487 韩天福3:21:47 464 B6039 莫兴智3:24:01
415 A0172 叶鹏3:21:51 465 B1827 张英军3:24:04
416 B4706 商行3:21:52 466 B3433 王洪金3:24:05
417 B2176 刘建欣3:21:54 467 B1807 赵永辉3:24:12
418 B4811 吴元报3:21:54 468 B5164 叶志刚3:24:17
419 B3322 侯福海3:21:57 469 B4780 梁作坤3:24:25
420 A0732 石伟3:22:02 470 B4351 姜全来3:24:28
421 B0318 张 涛3:22:02 471 B5466 孙长利3:24:30
422 B1529 丁勇3:22:03 472 A1297 刘兴德3:24:37
423 B3230 孟永亮3:22:04 473 410 周军3:24:38
424 382 李学义3:22:07 474 B1185 李海涛3:24:38
425 B1072 南继国3:22:11 475 B5730 张兴华3:24:40
426 B0097 魏明3:22:14 476 B4072 刘玉民3:24:41
427 B4844 冯鹏3:22:20 477 B1530 杨建明3:24:45
428 B2569 孙国臣3:22:20 478 B2763 伍朝晖3:24:47
429 B2577 刘德明3:22:21 479 B0305 王涛3:24:48
430 B2061 闫红伟3:22:22 480 B3913 马永民3:24:48
431 B1979 潘杰光3:22:25 481 B2775 程涛3:24:49
432 B3243 王贵君3:22:27 482 B3131 郑金奎3:24:50
433 B2765 雷明3:22:30 483 B3193 黄正欢3:24:53
434 A1279 程晓东3:22:32 484 B0980 姚正坚3:24:54
435 B0285 王宇3:22:32 485 C0302 李光辉3:24:54
436 B4532 程国新3:22:35 486 B3181 吴品祥3:24:55
437 B3728 刘奎恩3:22:36 487 C0225 王志刚3:25:00
438 B2578 李哲3:22:36 488 B0402 王伟3:25:03
439 B4707 王森3:22:43 489 B1065 张志龙3:25:06
440 B0249 张志勇3:22:43 490 B1813 邓强3:25:06
441 B3918 王二民3:22:47 491 B4300 孙光辉3:25:08
442 A0453 温小军3:22:48 492 B3108 黄立杰3:25:10
443 B5002 秦友廷3:22:51 493 B1183 褚建军3:25:11
444 B2636 赵立新3:22:55 494 B4497 徐朝军3:25:13
445 C0289 陈永浩3:22:58 495 A0770 李闯3:25:14
446 B1063 赵卫民3:23:00 496 C0443 王东洁3:25:16
447 B0073 王香文3:23:05 497 B2852 高强3:25:17
448 A0619 isaac adam lane 3:23:05 498 B3107 冯宁3:25:25
449 B5840 蒋威3:23:08 499 B1455 蔡少武3:25:25
450 B2279 赵福杰3:23:10 500 B4330 孙 臻3:25:26
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
501 B2835 吕志清3:25:30 551 B0560 邱新宇3:27:11
502 A0254 王建3:25:34 552 B3180 于群3:27:12
503 B1892 古田3:25:36 553 B1057 赵强3:27:12
504 B0819 郑成龙3:25:37 554 B2725 李茂东3:27:13
505 B2659 姜虎飞3:25:37 555 C0600 路旭3:27:15
506 B5792 吴国平3:25:43 556 A0481 张楚3:27:16
507 C0313 赵兴军3:25:44 557 A1390 饶文森3:27:18
508 B0173 荆海峰3:25:46 558 B3596 周志强3:27:19
509 B3895 李博3:25:48 559 B3299 焦珏3:27:22
510 B0542 蒋良智3:25:53 560 C0182 汪大清3:27:25
511 C0213 袁琦3:25:54 561 B6064 陈鹤3:27:25
512 B5253 杨成樾3:25:55 562 B3456 夏顺利3:27:27
513 B2525 郑全成3:25:58 563 B5247 张志军3:27:28
514 B3540 李勇3:26:01 564 B0662 张福进3:27:28
515 B0120 杨军民3:26:02 565 B3715 李大双3:27:29
516 A0425 王洋3:26:02 566 B1816 刘伟3:27:30
517 B2479 邢子安3:26:03 567 B1926 沈平林3:27:38
518 A0616 朱志刚3:26:05 568 C0642 尚子明3:27:38
519 B2006 王长城3:26:05 569 B0968 刘琰3:27:39
520 B5705 张玺勇3:26:06 570 B5510 高 扬3:27:41
521 A1469 Hiroyuki Sato 3:26:06 571 B0326 王焱3:27:43
522 B4491 苑立峰3:26:07 572 A0023 王永成3:27:46
523 A1575 Logan Wright 3:26:08 573 B1126 韩军3:27:50
524 C0597 刘鹏3:26:10 574 B3848 史双九3:27:51
525 B5940 张碧辉3:26:15 575 B3124 刘文睿3:27:55
526 B1532 胡振双3:26:19 576 B5062 王关飞3:27:55
527 C0354 吴吉生3:26:19 577 A0228 王一达3:27:57
528 B6096 丁兆强3:26:21 578 B4909 柳俊生3:27:58
529 B0160 姜永利3:26:22 579 B4364 侯延安3:27:58
530 C0082 王传强3:26:22 580 327 陆红军3:27:59
531 B0795 崔体功3:26:27 581 B2901 李涛3:28:00
532 B1953 夏立唐3:26:36 582 B2391 乔荣照3:28:03
533 A0064 肖霄3:26:36 583 B5246 张月强3:28:05
534 B2038 荣新生3:26:37 584 B0580 张宇宙3:28:07
535 B0816 栾晓伟3:26:40 585 B3432 杨源3:28:09
536 A0102 胡丰3:26:42 586 A0721 陈友臻3:28:11
537 B2114 王京华3:26:46 587 C0615 瞿文宗3:28:15
538 B6126 崔彩路3:26:47 588 B4139 赵宝明3:28:16
539 B1925 徐国钰3:26:48 589 A1395 孙健3:28:17
540 B0694 杨松3:26:50 590 B0406 苏昀3:28:20
541 B0987 郑传勇3:26:53 591 B3160 陈成杰3:28:23
542 B1963 艾恒亮3:26:55 592 B3484 胡星3:28:24
543 A1600 雷金鹏3:26:59 593 A1295 卢广武3:28:29
544 B1557 辛秀山3:27:00 594 C0063 林奇祥3:28:30
545 B2304 梁振义3:27:01 595 B5259 李代庆3:28:33
546 B0677 朱宝山3:27:04 596 B0297 李宪群3:28:34
547 B1894 李伟3:27:04 597 B3162 尧亮3:28:34
548 B2511 刘宝成3:27:04 598 352 杨纪清3:28:36
549 B3841 张盛勇3:27:05 599 B4032 乔福来3:28:37
550 A1274 吕钟霖3:27:09 600 B2167 王冬3:28:40
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
601 C0539 张春3:28:41 651 B2246 赵轩生3:30:05
602 B2961 庄守臣3:28:43 652 C0324 范亚光3:30:08
603 A0222 郭得3:28:44 653 C0363 王烨3:30:11
604 B1770 王洪喜3:28:44 654 392 宋明3:30:13
605 A1135 衷存皇3:28:46 655 B0937 栾洪乙3:30:13
606 B4026 陈铁友3:28:46 656 B4206 骆文成3:30:14
607 A0264 郭祖记3:28:48 657 A1226 尚尔顺3:30:14
608 B2753 耿林涛3:28:48 658 B2880 王春阳3:30:15
609 A1158 张军3:28:50 659 B3788 李永毅3:30:20
610 B0841 董保平3:28:51 660 B0627 郭金华3:30:20
611 B1882 狄少鹏3:28:51 661 B4777 裴建辉3:30:20
612 C0131 党琦3:28:54 662 B3457 夏振林3:30:30
613 C0198 于雷3:28:54 663 B0695 张振华3:30:30
614 B1433 王克湖3:28:55 664 B3844 武海忠3:30:31
615 C0142 乔玉冰3:28:56 665 B2053 刘鹏3:30:34
616 C0133 张连云3:28:56 666 A0194 黄斌3:30:38
617 A0791 吕国栋3:28:57 667 C0204 李健新3:30:40
618 B4356 苏同勇3:28:57 668 A0921 林潇3:30:46
619 B2581 孙明林3:28:57 669 B0455 杜泰兴3:30:49
620 B3402 张磊3:28:57 670 B0454 陈秀斌3:30:49
621 A1477 张宇3:28:59 671 B1356 杨德盛3:30:51
622 B0084 段文杰3:29:02 672 B3417 李士强3:30:53
623 B5446 刘辉3:29:05 673 B0989 王文清3:30:56
624 B2136 曲光波3:29:10 674 B2170 许刚3:30:56
625 A0989 柳志松3:29:12 675 386 何挺3:30:57
626 B1727 阮洪水3:29:12 676 B1824 王业成3:30:59
627 B6373 朱俊3:29:14 677 C0068 许林全3:31:02
628 B2406 薛立喜3:29:15 678 B6071 陈增波3:31:05
629 A0472 Lukasz Zbigniew Kalota 3:29:17 679 B1798 周含富3:31:06
630 B4981 侯艳东3:29:21 680 B2240 董胜3:31:08
631 B2160 金利3:29:24 681 B1924 宗文启3:31:11
632 B6146 陈恬3:29:25 682 B1225 陆军3:31:11
633 B0639 屠星驰3:29:25 683 C0143 Gavin Thompson 3:31:13
634 B2438 李跃春3:29:27 684 B0573 赵谦3:31:15
635 B0874 窦建东3:29:29 685 B3816 白健3:31:18
636 B2344 于振洪3:29:32 686 B6011 Mark, Hunter 3:31:19
637 B2472 马长洪3:29:34 687 B5944 周杨3:31:20
638 B2882 任少玉3:29:38 688 B0089 刘海鹏3:31:22
639 B2092 马冀浩3:29:42 689 B1002 张会红3:31:23
640 B1531 冯军3:29:45 690 B0992 孙新福3:31:23
641 C0219 曹春3:29:49 691 B1863 刘成志3:31:23
642 C0303 王楠3:29:52 692 A0978 陈冠军3:31:23
643 B2842 姜振林3:29:53 693 B4618 连海龙3:31:24
644 B2641 王琦3:29:53 694 B1986 孙海强3:31:26
645 B5765 李虎子3:29:54 695 B5716 李桂旺3:31:27
646 C0780 廖敏鹏3:29:56 696 B1923 沈定杰3:31:29
647 B2843 于远航3:29:58 697 B0045 王新春3:31:29
648 B2309 赵志强3:30:01 698 B3083 赵志强3:31:39
649 B4485 李庆文3:30:04 699 B3820 陈晓刚3:31:43
650 B0146 郭志成3:30:05 700 B4181 王艳明3:31:45
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
701 A0085 魏海磊3:31:46 751 B2331 姚岭建3:33:43
702 B1717 刘建中3:31:47 752 B1962 汲黎华3:33:45
703 B1955 张威3:31:52 753 B2891 李国东3:33:45
704 B3209 侯丙乾3:31:52 754 B0786 李光驰3:33:52
705 B2462 王绍全3:31:54 755 B0337 管位安3:33:59
706 B0175 许腾3:31:56 756 B4605 刘战军3:33:59
707 B3654 张清伍3:31:57 757 B4125 郅桂苍3:34:02
708 A1138 李海平3:32:00 758 B2276 潘殿伟3:34:05
709 B4923 邵东壁3:32:01 759 C0343 Ricky Hele Jr. 3:34:05
710 B4567 李开荣3:32:18 760 B5448 刘江涛3:34:08
711 B2144 郭有为3:32:22 761 B2247 桑强3:34:10
712 B2894 颜廷阁3:32:25 762 B1891 戈庆明3:34:17
713 B5815 钟耘3:32:27 763 B0730 陈绪金3:34:22
714 B0948 薛喜明3:32:29 764 314 李良新3:34:25
715 B0519 罗易青3:32:35 765 B1563 董清旺3:34:26
716 C0175 宋卓太3:32:36 766 B1593 呼永安3:34:27
717 B2732 马清华3:32:40 767 B1822 赵洪斌3:34:27
718 B0990 王晓勇3:32:40 768 A1470 Nakai Tatsuya 3:34:29
719 B6028 丁志坚3:32:43 769 B4999 邱红利3:34:32
720 B3977 江志强3:32:48 770 130 闫龙飞3:34:41
721 A0364 孙卫东3:32:51 771 B3326 明星恒3:34:46
722 C0591 厉崇3:32:56 772 B2308 张春青3:34:49
723 B6014 Stuart, Mosby 3:32:57 773 B2237 邵春新3:34:49
724 B4680 张红兵3:33:00 774 B1820 李绍杰3:34:50
725 B2837 王凤龙3:33:00 775 B2755 杨正喜3:34:51
726 B4359 张伯玉3:33:00 776 B0405 于阳3:34:51
727 B5186 王向东3:33:02 777 B0588 张宏毅3:34:53
728 B0353 王凯3:33:06 778 B0776 李桂泉3:34:58
729 B0418 赵红刚3:33:07 779 B6023 Michael,Fosh 3:35:00
730 B1169 王文创3:33:07 780 B6008 Trygve, Sandvik 3:35:01
731 A0956 梁晓晨3:33:08 781 A0615 闫志涛3:35:03
732 B3357 郝宇飞3:33:10 782 A0165 石常友3:35:11
733 B2606 祁恒伦3:33:11 783 B4498 孙建国3:35:19
734 A0738 Micah Joseph Ricke 3:33:12 784 B0280 朱信福3:35:20
735 B3995 赵波3:33:13 785 B1091 胡馨3:35:23
736 B5148 侯井连3:33:15 786 B2890 张立武3:35:23
737 B3547 钟建强3:33:15 787 B5366 陈晨3:35:27
738 B1781 张丹3:33:18 788 C0589 哈米提江·赛依达合买提3:35:29
739 B5602 刘彦平3:33:19 789 B2519 李明3:35:34
740 B3179 张振民3:33:19 790 C0121 范 伟3:35:37
741 A0941 毕端阳3:33:23 791 B2009 李寿源3:35:38
742 B2561 周韶伟3:33:25 792 B5372 李安元3:35:41
743 B0809 林惠3:33:28 793 B0960 郭守德3:35:41
744 C0645 田苗壮3:33:31 794 B3917 张照明3:35:50
745 B2801 关德功3:33:31 795 B1932 傅国清3:35:51
746 C0712 Tsukasa, Ito 3:33:33 796 B1916 何向东3:35:52
747 B3461 夏维民3:33:34 797 B3615 王杰3:35:55
748 B3099 张学东3:33:40 798 B3145 孙海军3:35:57
749 B1027 董纪涛3:33:41 799 B0015 高群3:35:58
750 B4482 ERIKSVNDSTROM 3:33:42 800 B4195 张军3:36:06
2012北京现代·北京马拉松全程项目男子成绩
名次参赛号码姓名总成绩名次参赛号码姓名总成绩
801 B4406 樊树田3:36:07 851 A1122 肖斌3:37:45
802 B0148 米建平3:36:07 852 C0603 许黎明3:37:46
803 A0503 宛学庆3:36:08 853 B3901 田建峰3:37:46
804 B2771 贾国强3:36:10 854 B1345 张贺3:37:47
805 B1671 刘伟3:36:12 855 C0448 Brian Todd Sabo 3:37:47
806 B1193 何传平3:36:13 856 B2573 贾纯泽3:37:48
807 B1418 高乃文3:36:13 857 B5519 王 晖3:37:50
808 B1990 李健3:36:13 858 C0258 陈学奎3:37:54
